综合多个趋势指标排序之后择时买卖

策略表现:
年化收益 (CAGR)
35.00%
最大回撤
-0.26
夏普比率
1.43
卡玛比率
1.32
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-16 卖出 513100.SH 纳指ETF -4462463.0 7.84
2025-06-16 买入 518880.SH 黄金ETF 4624803.0 7.56
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 4462463.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -4587717.0 7.38
2025-03-18 卖出 510300.SH 沪深300ETF -6226581.0 4.96
2025-03-18 买入 518880.SH 黄金ETF 4587717.0 6.73
2025-03-14 买入 510300.SH 沪深300ETF 6226581.0 4.96
2025-03-14 卖出 518880.SH 黄金ETF -4628224.0 6.67
2025-03-13 卖出 510300.SH 沪深300ETF -6289856.0 4.84
2025-03-13 买入 518880.SH 黄金ETF 4628224.0 6.58

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0