None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
11.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.76
卡玛比率
0.37
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -463294.0 7.44
2025-06-12 卖出 513100.SH 纳指ETF -442002.0 7.86
2025-06-12 买入 518880.SH 黄金ETF 463294.0 7.5
2025-05-08 买入 513100.SH 纳指ETF 442002.0 7.43
2025-05-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -434455.0 7.56
2025-03-17 买入 518880.SH 黄金ETF 434455.0 6.68
2025-03-11 卖出 518880.SH 黄金ETF -445943.0 6.5
2025-01-14 买入 518880.SH 黄金ETF 445943.0 6.07
2025-01-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -339811.0 7.96
2024-12-13 买入 513100.SH 纳指ETF 339811.0 8.15

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0