None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 卖出 | 159531.SZ | 中证2000ETF | -1371051.0 | 1.3 |
2025-08-11 | 买入 | 513120.SH | 港股创新药ETF | 1253974.0 | 1.42 |
2025-08-06 | 买入 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 1371051.0 | 1.28 |
2025-08-06 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -1446906.0 | 1.21 |
2025-08-01 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 1446906.0 | 1.18 |
2025-08-01 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -1558308.0 | 1.09 |
2025-07-31 | 卖出 | 512070.SH | 证券保险ETF | -671388.0 | 2.56 |
2025-07-31 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 1558308.0 | 1.1 |
2025-07-28 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -1499994.0 | 1.18 |
2025-07-28 | 买入 | 512070.SH | 证券保险ETF | 671388.0 | 2.64 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
港股创新药ETF | 513120.SH | 100.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
国投白银LOF | 161226.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
银行ETF | 512800.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
证券保险ETF | 512070.SH | 0.0 |
国证2000ETF | 159628.SZ | 0.0 |