None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 2402991.0 | 1.31 |
2025-08-11 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -2484609.0 | 1.27 |
2025-08-08 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1339024.0 | 2.31 |
2025-08-08 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 2484609.0 | 1.25 |
2025-07-29 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1339024.0 | 2.38 |
2025-07-29 | 卖出 | 515790.SH | 光伏ETF | -4265901.0 | 0.75 |
2025-07-02 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -2541858.0 | 1.16 |
2025-07-02 | 买入 | 515790.SH | 光伏ETF | 4265901.0 | 0.69 |
2025-06-26 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 2541858.0 | 1.14 |
2025-06-26 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -1324173.0 | 2.2 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 100.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
光伏ETF | 515790.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |