None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
20.00%
最大回撤
-0.44
夏普比率
0.9
卡玛比率
0.44
基准表现:
年化收益 (CAGR)
0.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.12
卡玛比率
0.01
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-19 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1341233.0 2.0
2025-06-19 卖出 518880.SH 黄金ETF -358979.0 7.46
2025-06-18 卖出 513100.SH 纳指ETF -343411.0 7.84
2025-06-18 买入 518880.SH 黄金ETF 358979.0 7.5
2025-06-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1351583.0 1.98
2025-06-13 买入 513100.SH 纳指ETF 343411.0 7.77
2025-06-06 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1351583.0 1.96
2025-06-06 卖出 513500.SH 标普500ETF -658358.0 4.02
2025-06-05 卖出 513100.SH 纳指ETF -336765.0 7.86
2025-06-05 买入 513500.SH 标普500ETF 658358.0 4.02

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
查看策略参数>>