None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -9387627.0 | 1.04 |
2025-08-12 | 买入 | 561600.SH | 消费电子ETF | 10609084.0 | 0.92 |
2025-08-11 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 9387627.0 | 1.03 |
2025-08-11 | 卖出 | 561600.SH | 消费电子ETF | -10795290.0 | 0.9 |
2025-08-07 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -4145949.0 | 2.32 |
2025-08-07 | 买入 | 561600.SH | 消费电子ETF | 10795290.0 | 0.89 |
2025-08-01 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 4145949.0 | 2.3 |
2025-08-01 | 卖出 | 561600.SH | 消费电子ETF | -10962252.0 | 0.87 |
2025-07-31 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -4201958.0 | 2.3 |
2025-07-31 | 买入 | 561600.SH | 消费电子ETF | 10962252.0 | 0.88 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
消费电子ETF | 561600.SH | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |