None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
55.00%
最大回撤
-0.28
夏普比率
1.61
卡玛比率
1.94
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-5.00%
最大回撤
-0.35
夏普比率
-0.2
卡玛比率
-0.14
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 162719.SZ 石油LOF 2436897.0 2.29
2025-06-20 卖出 513060.SH 恒生医疗ETF -10305108.0 0.54
2025-06-11 卖出 161128.SZ 标普信息科技LOF -1205447.0 4.91
2025-06-11 买入 513060.SH 恒生医疗ETF 10305108.0 0.57
2025-06-10 买入 161128.SZ 标普信息科技LOF 1205447.0 4.89
2025-06-10 卖出 513060.SH 恒生医疗ETF -10211834.0 0.58
2025-06-05 卖出 161128.SZ 标普信息科技LOF -1117346.0 4.85
2025-06-05 买入 513060.SH 恒生医疗ETF 10211834.0 0.53
2025-05-19 买入 161128.SZ 标普信息科技LOF 1117346.0 4.74
2025-05-19 卖出 513030.SH 德国ETF -2869109.0 1.84

当前持仓

名称 代码 仓位
标普信息科技LOF 161128.SZ 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
云计算ETF 516510.SH 0.0
日经225ETF 513880.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
石油LOF 162719.SZ 100.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
恒生医疗ETF 513060.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0