None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 4811492.0 | 1.47 |
2025-06-20 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -949228.0 | 7.44 |
2025-06-19 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 1.0 | 7.46 |
2025-06-18 | 卖出 | 513290.SH | 纳指生物科技ETF | -6462847.0 | 1.1 |
2025-06-18 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 949227.0 | 7.5 |
2025-06-17 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -917497.0 | 7.87 |
2025-06-17 | 买入 | 513290.SH | 纳指生物科技ETF | 6462847.0 | 1.12 |
2025-06-13 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 917497.0 | 7.77 |
2025-06-13 | 卖出 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | -5563029.0 | 1.28 |
2025-06-09 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -4714310.0 | 1.56 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 100.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
科创信息技术ETF | 588100.SH | 0.0 |
港股通互联网ETF | 513040.SH | 0.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
消费电子ETF | 561600.SH | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 0.0 |