None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
90.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
3.02
卡玛比率
5.68
基准表现:
年化收益 (CAGR)
12.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.69
卡玛比率
0.72
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-08 买入 159531.SZ 中证2000ETF 2458386.0 1.28
2025-08-08 卖出 513100.SH 纳指ETF -370862.0 8.46
2025-08-07 卖出 159531.SZ 中证2000ETF -2450129.0 1.27
2025-08-07 买入 513100.SH 纳指ETF 370862.0 8.42
2025-07-14 买入 159531.SZ 中证2000ETF 2450129.0 1.19
2025-07-14 卖出 513100.SH 纳指ETF -360053.0 8.12
2025-07-02 卖出 159531.SZ 中证2000ETF -2513331.0 1.16
2025-07-02 买入 513100.SH 纳指ETF 360053.0 8.12
2025-07-01 买入 159531.SZ 中证2000ETF 2513331.0 1.17
2025-07-01 卖出 513100.SH 纳指ETF -363373.0 8.11

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
中证2000ETF 159531.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0