None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
87.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
2.9
卡玛比率
5.49
基准表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.44
卡玛比率
0.41
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-23 买入 159531.SZ 中证2000ETF 2530650.0 1.11
2025-06-23 卖出 513100.SH 纳指ETF -360866.0 7.8
2025-06-20 买入 513100.SH 纳指ETF 360866.0 7.81
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -379168.0 7.44
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -361379.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 379168.0 7.5
2025-05-16 卖出 159531.SZ 中证2000ETF -2572192.0 1.1
2025-05-16 买入 513100.SH 纳指ETF 361379.0 7.81
2025-05-12 买入 159531.SZ 中证2000ETF 2572192.0 1.11
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -385689.0 7.38

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
中证2000ETF 159531.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0