轮动

策略表现:
年化收益 (CAGR)
33.00%
最大回撤
-0.28
夏普比率
1.24
卡玛比率
1.18
基准表现:
年化收益 (CAGR)
11.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
0.67
卡玛比率
0.44
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1576019.0 1.99
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -421557.0 7.44
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -401779.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 421557.0 7.5
2025-06-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1581304.0 1.98
2025-06-13 买入 513100.SH 纳指ETF 401779.0 7.77
2025-06-06 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1581304.0 1.96
2025-06-06 卖出 512100.SH 中证1000ETF -3400434.0 0.91
2025-06-05 买入 512100.SH 中证1000ETF 3400434.0 0.91
2025-06-05 卖出 513500.SH 标普500ETF -771432.0 4.02

当前持仓

名称 代码 仓位
标普500ETF 513500.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 100.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0