大类资产轮动

策略表现:
年化收益 (CAGR)
108.00%
最大回撤
-0.1
夏普比率
3.51
卡玛比率
11.08
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.76
卡玛比率
0.81
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-13 卖出 159780.SZ 双创ETF -5710154.0 0.66
2025-08-13 买入 563300.SH 中证2000ETF 2928742.0 1.28
2025-08-12 买入 159780.SZ 双创ETF 5710154.0 0.64
2025-08-12 卖出 563300.SH 中证2000ETF -2861826.0 1.27
2025-08-07 卖出 159780.SZ 双创ETF -5811924.0 0.62
2025-08-07 买入 563300.SH 中证2000ETF 2861826.0 1.25
2025-07-31 买入 159780.SZ 双创ETF 5811924.0 0.61
2025-07-31 卖出 563300.SH 中证2000ETF -2966351.0 1.2
2025-07-30 卖出 518880.SH 黄金ETF -487757.0 7.38
2025-07-30 买入 563300.SH 中证2000ETF 2966351.0 1.21

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
双创ETF 159780.SZ 0.0
中证2000ETF 563300.SH 100.0
红利低波ETF 512890.SH 0.0