大类资产轮动
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 398579.0 | 7.81 |
2025-06-20 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -418793.0 | 7.44 |
2025-06-13 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -408820.0 | 7.77 |
2025-06-13 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 418793.0 | 7.59 |
2025-06-12 | 卖出 | 512890.SH | 红利低波ETF | -1335179.0 | 2.41 |
2025-06-12 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 408820.0 | 7.86 |
2025-06-09 | 买入 | 512890.SH | 红利低波ETF | 1335179.0 | 2.39 |
2025-06-09 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -406387.0 | 7.86 |
2025-06-06 | 卖出 | 512890.SH | 红利低波ETF | -1332920.0 | 2.39 |
2025-06-06 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 406387.0 | 7.84 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
双创ETF | 159780.SZ | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
红利低波ETF | 512890.SH | 0.0 |