None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1610877.0 | 2.32 |
2025-08-07 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 2987399.0 | 1.25 |
2025-07-22 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1610877.0 | 2.29 |
2025-07-22 | 卖出 | 512890.SH | 红利低波ETF | -1484513.0 | 2.48 |
2025-07-18 | 买入 | 512890.SH | 红利低波ETF | 1484513.0 | 2.48 |
2025-07-18 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -3096018.0 | 1.19 |
2025-07-17 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1639636.0 | 2.25 |
2025-07-17 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 3096018.0 | 1.19 |
2025-07-08 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1639636.0 | 2.16 |
2025-07-08 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -432586.0 | 8.18 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
红利低波ETF | 512890.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |