None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
155.00%
最大回撤
-0.11
夏普比率
3.74
卡玛比率
14.68
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.76
卡玛比率
0.81
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-11 卖出 513950.SH 恒生红利ETF -3417130.0 1.57
2025-08-11 买入 563300.SH 中证2000ETF 4232578.0 1.27
2025-08-07 卖出 159915.SZ 创业板ETF -2327366.0 2.32
2025-08-07 买入 513950.SH 恒生红利ETF 3417130.0 1.58
2025-07-11 买入 159915.SZ 创业板ETF 2327366.0 2.19
2025-07-11 卖出 513950.SH 恒生红利ETF -3335862.0 1.52
2025-07-03 卖出 513520.SH 日经ETF -3257812.0 1.53
2025-07-03 买入 513950.SH 恒生红利ETF 3335862.0 1.5
2025-07-01 卖出 159915.SZ 创业板ETF -2355248.0 2.13
2025-07-01 买入 513520.SH 日经ETF 3257812.0 1.54

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳斯达克100ETF 513110.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
恒生红利ETF 513950.SH 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 0.0
中证2000ETF 563300.SH 100.0
日经ETF 513520.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
科创ETF 588050.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0