None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 2956740.0 | 2.18 |
2025-07-14 | 卖出 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | -1226996.0 | 5.25 |
2025-06-26 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -3003298.0 | 2.09 |
2025-06-26 | 买入 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | 1226996.0 | 5.12 |
2025-06-25 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 3003298.0 | 2.11 |
2025-06-25 | 卖出 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | -1255740.0 | 5.04 |
2025-06-24 | 买入 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | 1255740.0 | 5.03 |
2025-06-24 | 卖出 | 162411.SZ | 华宝油气LOF | -8812986.0 | 0.72 |
2025-06-13 | 卖出 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | -1375101.0 | 4.86 |
2025-06-13 | 买入 | 162411.SZ | 华宝油气LOF | 8812986.0 | 0.76 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
红利低波50ETF | 515450.SH | 0.0 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 0.0 |
华宝油气LOF | 162411.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |