黄金-纳指-科创

策略表现:
年化收益 (CAGR)
31.00%
最大回撤
-0.17
夏普比率
1.43
卡玛比率
1.89
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.84
卡玛比率
0.46
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 9418082.0 2.11
2025-06-25 卖出 513100.SH 纳指ETF -2489629.0 7.98
2025-06-24 买入 513100.SH 纳指ETF 2489629.0 7.98
2025-06-24 卖出 518880.SH 黄金ETF -2694348.0 7.37
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -2630185.0 7.77
2025-06-13 买入 518880.SH 黄金ETF 2694348.0 7.59
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 2630185.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -2704010.0 7.38
2025-03-17 卖出 159915.SZ 创业板ETF -8308641.0 2.17
2025-03-17 买入 518880.SH 黄金ETF 2704010.0 6.68

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0