ld

策略表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
1.07
卡玛比率
1.02
基准表现:
年化收益 (CAGR)
3.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.27
卡玛比率
0.08
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-14 买入 159915.SZ 创业板ETF 1148.0 2.45
2025-08-14 买入 159985.SZ 豆粕ETF 19.0 2.02
2025-08-14 卖出 510300.SH 沪深300ETF -80.0 5.26
2025-08-14 卖出 513100.SH 纳指ETF -21.0 8.59
2025-08-14 卖出 513500.SH 标普500ETF -191.0 4.37
2025-08-14 卖出 518880.SH 黄金ETF -190.0 7.42
2025-08-13 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3109.0 2.47
2025-08-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1133.0 2.03
2025-08-13 买入 510300.SH 沪深300ETF 404.0 5.26
2025-08-13 买入 513100.SH 纳指ETF 155.0 8.61

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 16.67
沪深300ETF 510300.SH 16.67
黄金ETF 518880.SH 16.67
纳指ETF 513100.SH 16.67
标普500ETF 513500.SH 16.67
豆粕ETF 159985.SZ 16.67