仅供学习参考

策略表现:
年化收益 (CAGR)
49.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.97
卡玛比率
3.01
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 513100.SH 纳指ETF 13987175.0 7.81
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -14696548.0 7.44
2025-06-12 卖出 513100.SH 纳指ETF -14021129.0 7.86
2025-06-12 买入 518880.SH 黄金ETF 14696548.0 7.5
2025-05-09 买入 513100.SH 纳指ETF 14021129.0 7.43
2025-05-09 卖出 518880.SH 黄金ETF -13838621.0 7.53
2025-03-14 卖出 159915.SZ 创业板ETF -42243881.0 2.19
2025-03-14 买入 518880.SH 黄金ETF 13838621.0 6.67
2025-03-05 买入 159915.SZ 创业板ETF 42243881.0 2.15
2025-03-05 卖出 518880.SH 黄金ETF -13866213.0 6.55

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 100.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0