策略表现:
年化收益 (CAGR)
72.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
1.81
卡玛比率
2.89
基准表现:
年化收益 (CAGR)
16.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.9
卡玛比率
1.01
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-06 卖出 159506.SZ 恒生医疗ETF -1575996.0 1.6
2025-08-06 买入 513120.SH 港股创新药ETF 1709465.0 1.48
2025-08-04 买入 159506.SZ 恒生医疗ETF 1575996.0 1.55
2025-08-04 卖出 513120.SH 港股创新药ETF -1720278.0 1.42
2025-08-01 卖出 159715.SZ 稀土ETF易方达 -2728254.0 0.9
2025-08-01 买入 513120.SH 港股创新药ETF 1720278.0 1.42
2025-07-30 买入 159715.SZ 稀土ETF易方达 2728254.0 0.94
2025-07-30 卖出 513750.SH 港股非银ETF -1504469.0 1.7
2025-07-29 卖出 513120.SH 港股创新药ETF -1729786.0 1.49
2025-07-29 买入 513750.SH 港股非银ETF 1504469.0 1.71

当前持仓

名称 代码 仓位
港股非银ETF 513750.SH 0.0
稀土ETF易方达 159715.SZ 0.0
恒生医疗ETF 159506.SZ 0.0
稀有金属ETF 159608.SZ 0.0
港股创新药ETF 513120.SH 100.0
香港证券ETF 513090.SH 0.0