10年40多倍,低回撤。谢谢群主提供的平台和框架!!
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -5383889.0 | 7.87 |
2025-06-17 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 5648917.0 | 7.5 |
2025-05-13 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 5383889.0 | 7.61 |
2025-05-13 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -5590260.0 | 7.33 |
2025-04-25 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -5827954.0 | 7.22 |
2025-04-25 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 5590260.0 | 7.53 |
2025-04-16 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 5827954.0 | 6.95 |
2025-04-16 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -5396685.0 | 7.5 |
2025-03-19 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -7393208.0 | 4.96 |
2025-03-19 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 5396685.0 | 6.8 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |