None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
26.00%
最大回撤
-0.22
夏普比率
1.67
卡玛比率
1.18
基准表现:
年化收益 (CAGR)
2.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.22
卡玛比率
0.05
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-13 买入 159985.SZ 豆粕ETF 604962.0 2.03
2025-08-13 买入 162719.SZ 石油LOF 1696.0 2.16
2025-08-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -808.0 8.61
2025-08-13 卖出 518880.SH 黄金ETF -164849.0 7.42
2025-08-12 卖出 162719.SZ 石油LOF -268.0 2.16
2025-08-12 卖出 513100.SH 纳指ETF -46.0 8.52
2025-08-12 买入 518880.SH 黄金ETF 131.0 7.4
2025-08-11 卖出 162719.SZ 石油LOF -437.0 2.17
2025-08-11 卖出 513100.SH 纳指ETF -1418.0 8.54
2025-08-11 买入 518880.SH 黄金ETF 1758.0 7.43

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 33.33
黄金ETF 518880.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 33.33
石油LOF 162719.SZ 33.33
查看策略参数>>