None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
17.00%
最大回撤
-0.36
夏普比率
0.75
卡玛比率
0.48
基准表现:
年化收益 (CAGR)
1.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.13
卡玛比率
0.01
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-16 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1206091.0 1.98
2025-06-16 卖出 513100.SH 纳指ETF -304210.0 7.84
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 304210.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -312749.0 7.38
2025-03-24 卖出 510300.SH 沪深300ETF -435890.0 4.86
2025-03-24 买入 518880.SH 黄金ETF 312749.0 6.78
2025-03-17 卖出 159915.SZ 创业板ETF -992047.0 2.17
2025-03-17 买入 510300.SH 沪深300ETF 435890.0 4.95
2025-02-24 买入 159915.SZ 创业板ETF 992047.0 2.22
2025-02-24 卖出 518880.SH 黄金ETF -334802.0 6.58

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
查看策略参数>>