十年精选
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -4206096.0 | 5.17 |
2025-08-05 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 2587257.0 | 8.4 |
2025-07-22 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 4206096.0 | 5.19 |
2025-07-22 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -2623390.0 | 8.32 |
2025-07-15 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -4293877.0 | 5.04 |
2025-07-15 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 2623390.0 | 8.24 |
2025-07-14 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 4293877.0 | 5.04 |
2025-07-14 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -2663799.0 | 8.12 |
2025-07-02 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -4386380.0 | 4.93 |
2025-07-02 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 2663799.0 | 8.12 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 100.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |