十年精选
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 9832823.0 | 2.31 |
2025-06-13 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -2924632.0 | 7.77 |
2025-05-13 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 2924632.0 | 7.61 |
2025-05-13 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -3036737.0 | 7.33 |
2025-05-06 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -11188598.0 | 2.07 |
2025-05-06 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 3036737.0 | 7.61 |
2025-04-28 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 11188598.0 | 2.1 |
2025-04-28 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -3140001.0 | 7.46 |
2025-04-23 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -11241057.0 | 2.1 |
2025-04-23 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 3140001.0 | 7.5 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |