None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
41.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.74
卡玛比率
2.47
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -7458994.0 7.77
2025-06-13 买入 518880.SH 黄金ETF 7640955.0 7.59
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 7458994.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -7668355.0 7.38
2025-04-23 卖出 513100.SH 纳指ETF -8125748.0 7.08
2025-04-23 买入 518880.SH 黄金ETF 7668355.0 7.5
2025-04-21 买入 513100.SH 纳指ETF 8125748.0 6.85
2025-04-21 卖出 518880.SH 黄金ETF -7203909.0 7.72
2025-03-19 卖出 510300.SH 沪深300ETF -9869021.0 4.96
2025-03-19 买入 518880.SH 黄金ETF 7203909.0 6.8

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0