None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
31.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
1.41
卡玛比率
1.55
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -3285392.0 7.77
2025-06-13 买入 518880.SH 黄金ETF 3365539.0 7.59
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 3285392.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -3377608.0 7.38
2025-03-19 卖出 510300.SH 沪深300ETF -4627166.0 4.96
2025-03-19 买入 518880.SH 黄金ETF 3377608.0 6.8
2025-03-12 卖出 159915.SZ 创业板ETF -10469151.0 2.15
2025-03-12 买入 510300.SH 沪深300ETF 4627166.0 4.86
2025-02-17 买入 159915.SZ 创业板ETF 10469151.0 2.18
2025-02-17 卖出 518880.SH 黄金ETF -3517660.0 6.49

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0