长期向上高收益风险可控,13年50倍左右
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 23738695.0 | 2.35 |
2025-07-30 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -10650919.0 | 5.23 |
2025-07-28 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -23668006.0 | 2.34 |
2025-07-28 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 10650919.0 | 5.2 |
2025-07-25 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 23668006.0 | 2.32 |
2025-07-25 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -10569361.0 | 5.19 |
2025-07-24 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -23720262.0 | 2.33 |
2025-07-24 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 10569361.0 | 5.22 |
2025-07-16 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 23720262.0 | 2.21 |
2025-07-16 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -10412867.0 | 5.03 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |