长期向上高收益风险可控,13年50倍左右

策略表现:
年化收益 (CAGR)
39.00%
最大回撤
-0.17
夏普比率
1.73
卡玛比率
2.33
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -6446811.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 6764162.0 7.5
2025-05-13 买入 513100.SH 纳指ETF 6446811.0 7.61
2025-05-13 卖出 518880.SH 黄金ETF -6693925.0 7.33
2025-05-08 卖出 513100.SH 纳指ETF -6810204.0 7.43
2025-05-08 买入 518880.SH 黄金ETF 6693925.0 7.56
2025-05-07 买入 513100.SH 纳指ETF 6810204.0 7.31
2025-05-07 卖出 518880.SH 黄金ETF -6492309.0 7.67
2025-04-25 卖出 513100.SH 纳指ETF -6768357.0 7.22
2025-04-25 买入 518880.SH 黄金ETF 6492309.0 7.53

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0