ETF策略调优

策略表现:
年化收益 (CAGR)
32.00%
最大回撤
-0.26
夏普比率
1.23
卡玛比率
1.25
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 513100.SH 纳指ETF 3342247.0 7.81
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -3511752.0 7.44
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -3428124.0 7.77
2025-06-13 买入 518880.SH 黄金ETF 3511752.0 7.59
2025-05-09 买入 513100.SH 纳指ETF 3428124.0 7.43
2025-05-09 卖出 518880.SH 黄金ETF -3383501.0 7.53
2025-03-13 卖出 159915.SZ 创业板ETF -10468952.0 2.12
2025-03-13 买入 518880.SH 黄金ETF 3383501.0 6.58
2025-03-11 买入 159915.SZ 创业板ETF 10468952.0 2.16
2025-03-11 卖出 518880.SH 黄金ETF -3474630.0 6.5

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 100.0