20250620

策略表现:
年化收益 (CAGR)
42.00%
最大回撤
-0.18
夏普比率
1.78
卡玛比率
2.29
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-19 卖出 510300.SH 沪深300ETF -11861355.0 5.69
2025-09-19 买入 518880.SH 黄金ETF 8539244.0 7.9
2025-09-17 买入 510300.SH 沪深300ETF 11861355.0 5.75
2025-09-17 卖出 518880.SH 黄金ETF -8558606.0 7.96
2025-09-16 卖出 510300.SH 沪深300ETF -12048079.0 5.71
2025-09-16 买入 518880.SH 黄金ETF 8558606.0 8.03
2025-08-25 买入 510300.SH 沪深300ETF 12048079.0 5.64
2025-08-25 卖出 518880.SH 黄金ETF -9145598.0 7.43
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -26977512.0 2.51
2025-08-15 买入 518880.SH 黄金ETF 9145598.0 7.4

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0