所选标的皆为交易量较大的标的

策略表现:
年化收益 (CAGR)
213.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
3.9
卡玛比率
15.05
基准表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.44
卡玛比率
0.41
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-19 买入 512800.SH 银行ETF 3816206.0 1.68
2025-06-19 卖出 518880.SH 黄金ETF -859349.0 7.46
2025-06-18 卖出 512880.SH 证券ETF -5959055.0 1.08
2025-06-18 买入 518880.SH 黄金ETF 859349.0 7.5
2025-06-17 买入 512880.SH 证券ETF 5959055.0 1.09
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -829314.0 7.87
2025-06-16 卖出 512880.SH 证券ETF -5952633.0 1.09
2025-06-16 买入 513100.SH 纳指ETF 829314.0 7.84
2025-06-09 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -4136317.0 1.56
2025-06-09 买入 512880.SH 证券ETF 5952633.0 1.08

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
银行ETF 512800.SH 100.0
中证2000ETF 159531.SZ 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
证券ETF 512880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0