None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
49.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
1.84
卡玛比率
2.52
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.78
卡玛比率
0.43
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-18 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -15678687.0 1.6
2025-06-18 买入 518880.SH 黄金ETF 3341359.0 7.5
2025-06-13 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 15678687.0 1.45
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -2930762.0 7.77
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 2930762.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -3013023.0 7.38
2025-04-23 卖出 513100.SH 纳指ETF -3192741.0 7.08
2025-04-23 买入 518880.SH 黄金ETF 3013023.0 7.5
2025-04-22 买入 513100.SH 纳指ETF 3192741.0 6.86
2025-04-22 卖出 518880.SH 黄金ETF -2743046.0 7.98

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0