None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
50.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
1.87
卡玛比率
2.57
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.82
卡玛比率
0.46
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-07 买入 159915.SZ 创业板ETF 11246790.0 2.11
2025-07-07 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -16700020.0 1.42
2025-06-25 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 16700020.0 1.48
2025-06-25 卖出 518880.SH 黄金ETF -3341359.0 7.39
2025-06-18 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -15678687.0 1.6
2025-06-18 买入 518880.SH 黄金ETF 3341359.0 7.5
2025-06-13 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 15678687.0 1.45
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -2930762.0 7.77
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 2930762.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -3013023.0 7.38

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0