None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
38.00%
最大回撤
-0.21
夏普比率
1.66
卡玛比率
1.83
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.39
卡玛比率
0.14
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 20403486.0 2.11
2025-06-25 卖出 513100.SH 纳指ETF -5393573.0 7.98
2025-06-20 买入 513100.SH 纳指ETF 5393573.0 7.81
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -5667113.0 7.44
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -5532157.0 7.77
2025-06-13 买入 518880.SH 黄金ETF 5667113.0 7.59
2025-05-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -21441559.0 2.01
2025-05-15 买入 513100.SH 纳指ETF 5532157.0 7.8
2025-05-14 买入 159915.SZ 创业板ETF 21441559.0 2.05
2025-05-14 卖出 513100.SH 纳指ETF -5622395.0 7.83

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0