None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
17.00%
最大回撤
-0.36
夏普比率
0.78
卡玛比率
0.46
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.37
卡玛比率
0.12
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-24 买入 159915.SZ 创业板ETF 3231226.0 2.04
2025-06-24 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1358708.0 4.86
2025-06-20 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3273290.0 1.99
2025-06-20 买入 510300.SH 沪深300ETF 1358708.0 4.79
2025-06-16 买入 159915.SZ 创业板ETF 3273290.0 2.04
2025-06-16 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1383361.0 4.82
2025-06-13 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3292565.0 2.02
2025-06-13 买入 510300.SH 沪深300ETF 1383361.0 4.81
2025-06-12 买入 159915.SZ 创业板ETF 3292565.0 2.04
2025-06-12 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1387991.0 4.84

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
查看策略参数>>