中证

策略表现:
年化收益 (CAGR)
119.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
3.34
卡玛比率
8.82
基准表现:
年化收益 (CAGR)
11.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.68
卡玛比率
0.7
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-30 买入 513180.SH 恒生科技指数ETF 5413383.0 0.74
2025-07-30 卖出 513520.SH 日经ETF -2634206.0 1.53
2025-07-24 买入 513520.SH 日经ETF 2634206.0 1.58
2025-07-24 卖出 563300.SH 中证2000ETF -3441885.0 1.21
2025-07-14 卖出 513500.SH 标普500ETF -969430.0 4.18
2025-07-14 买入 563300.SH 中证2000ETF 3441885.0 1.18
2025-07-04 买入 513500.SH 标普500ETF 969430.0 4.22
2025-07-04 卖出 513520.SH 日经ETF -2677916.0 1.53
2025-06-20 买入 513520.SH 日经ETF 2677916.0 1.47
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -528308.0 7.44

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
中证2000ETF 563300.SH 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 100.0
德国ETF 513030.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0