简单动量排序

策略表现:
年化收益 (CAGR)
83.00%
最大回撤
-0.08
夏普比率
2.46
卡玛比率
10.71
基准表现:
年化收益 (CAGR)
28.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.3
卡玛比率
1.75
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-15 卖出 510300.SH 沪深300ETF -361362.0 5.72
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 260477.0 7.93
2025-09-01 卖出 159552.SZ 中证2000增强ETF -1031052.0 2.0
2025-09-01 买入 510300.SH 沪深300ETF 361362.0 5.7
2025-08-28 买入 159552.SZ 中证2000增强ETF 1031052.0 2.0
2025-08-28 卖出 510300.SH 沪深300ETF -365880.0 5.63
2025-08-27 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1071020.0 1.89
2025-08-27 买入 510300.SH 沪深300ETF 365880.0 5.53
2025-08-19 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 1071020.0 1.86
2025-08-19 卖出 513100.SH 纳指ETF -234486.0 8.52

当前持仓

名称 代码 仓位
30年国债ETF 511090.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
中证2000增强ETF 159552.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0