None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
56.00%
最大回撤
-0.07
夏普比率
2.79
卡玛比率
7.63
基准表现:
年化收益 (CAGR)
23.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
1.18
卡玛比率
0.92
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-05 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -1632157.0 1.36
2025-09-05 买入 511090.SH 30年国债ETF 17579.0 126.46
2025-08-07 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 1632157.0 1.3
2025-08-07 卖出 511090.SH 30年国债ETF -16315.0 129.85
2025-07-31 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -1709510.0 1.24
2025-07-31 买入 511090.SH 30年国债ETF 16315.0 129.93
2025-06-24 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 1709510.0 1.13
2025-06-24 卖出 511090.SH 30年国债ETF -14781.0 131.15
2025-06-10 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -1721253.0 1.12
2025-06-10 买入 511090.SH 30年国债ETF 14781.0 130.3

当前持仓

名称 代码 仓位
30年国债ETF 511090.SH 100.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 0.0