None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
62.00%
最大回撤
-0.06
夏普比率
3.06
卡玛比率
9.82
基准表现:
年化收益 (CAGR)
23.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
1.13
卡玛比率
0.91
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-24 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 1709510.0 1.13
2025-06-24 卖出 511090.SH 30年国债ETF -14781.0 131.15
2025-06-10 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -1721253.0 1.12
2025-06-10 买入 511090.SH 30年国债ETF 14781.0 130.3
2025-06-03 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 1721253.0 1.09
2025-06-03 卖出 511090.SH 30年国债ETF -14562.0 129.43
2025-05-27 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -1750551.0 1.08
2025-05-27 买入 511090.SH 30年国债ETF 14562.0 129.35
2025-05-07 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 1750551.0 1.08
2025-05-07 卖出 511090.SH 30年国债ETF -14534.0 130.56

当前持仓

名称 代码 仓位
30年国债ETF 511090.SH 0.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 100.0