None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1721178.0 | 1.25 |
2025-08-01 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 256374.0 | 8.36 |
2025-06-24 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 1721178.0 | 1.13 |
2025-06-24 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -244644.0 | 7.98 |
2025-06-10 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1718004.0 | 1.12 |
2025-06-10 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 244644.0 | 7.86 |
2025-06-09 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 1718004.0 | 1.12 |
2025-06-09 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -245955.0 | 7.86 |
2025-05-13 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1711583.0 | 1.09 |
2025-05-13 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 245955.0 | 7.61 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 100.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |