None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1673273.0 | 1.31 |
2025-09-04 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 260735.0 | 8.41 |
2025-08-11 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 1673273.0 | 1.31 |
2025-08-11 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -256374.0 | 8.54 |
2025-08-01 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1721178.0 | 1.25 |
2025-08-01 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 256374.0 | 8.36 |
2025-06-24 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 1721178.0 | 1.13 |
2025-06-24 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -244644.0 | 7.98 |
2025-06-10 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1718004.0 | 1.12 |
2025-06-10 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 244644.0 | 7.86 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 100.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |