None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1167139.0 | 2.35 |
2025-07-30 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -1787682.0 | 1.53 |
2025-07-24 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1215623.0 | 2.33 |
2025-07-24 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 1787682.0 | 1.58 |
2025-07-18 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1215623.0 | 2.25 |
2025-07-18 | 卖出 | 512890.SH | 红利低波ETF | -1103065.0 | 2.48 |
2025-07-15 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1240667.0 | 2.21 |
2025-07-15 | 买入 | 512890.SH | 红利低波ETF | 1103065.0 | 2.49 |
2025-07-04 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1240667.0 | 2.13 |
2025-07-04 | 卖出 | 512890.SH | 红利低波ETF | -1068061.0 | 2.48 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生ETF | 159920.SZ | 0.0 |
红利低波ETF | 512890.SH | 0.0 |
银华日利ETF | 511880.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
十年国债ETF | 511260.SH | 0.0 |