宽基-择时-轮动-控制回撤

策略表现:
年化收益 (CAGR)
147.00%
最大回撤
-0.1
夏普比率
3.85
卡玛比率
14.42
基准表现:
年化收益 (CAGR)
18.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.95
卡玛比率
1.09
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-31 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -3312952.0 1.24
2025-07-31 买入 513180.SH 恒生科技指数ETF 5543941.0 0.74
2025-07-30 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 3312952.0 1.25
2025-07-30 卖出 513520.SH 日经ETF -2696236.0 1.53
2025-07-28 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -3314124.0 1.25
2025-07-28 买入 513520.SH 日经ETF 2696236.0 1.53
2025-06-24 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 3314124.0 1.13
2025-06-24 卖出 513520.SH 日经ETF -2532491.0 1.48
2025-06-20 买入 513520.SH 日经ETF 2532491.0 1.47
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -499618.0 7.44

当前持仓

名称 代码 仓位
日经ETF 513520.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0