宽基

策略表现:
年化收益 (CAGR)
142.00%
最大回撤
-0.1
夏普比率
3.74
卡玛比率
14.48
基准表现:
年化收益 (CAGR)
19.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.03
卡玛比率
1.19
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-03 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -3488747.0 1.34
2025-09-03 买入 518880.SH 黄金ETF 603614.0 7.77
2025-08-07 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 3488747.0 1.3
2025-08-07 卖出 513100.SH 纳指ETF -537598.0 8.42
2025-08-06 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -3473122.0 1.29
2025-08-06 买入 513100.SH 纳指ETF 537598.0 8.35
2025-08-05 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 3473122.0 1.27
2025-08-05 卖出 513180.SH 恒生科技指数ETF -5928019.0 0.75
2025-07-31 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -3542469.0 1.24
2025-07-31 买入 513180.SH 恒生科技指数ETF 5928019.0 0.74

当前持仓

名称 代码 仓位
日经ETF 513520.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0