None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 买入 | 162411.SZ | 华宝油气LOF | 1619369.0 | 0.74 |
2025-07-11 | 卖出 | 163208.SZ | 全球油气能源LOF | -1047742.0 | 1.14 |
2025-07-01 | 卖出 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | -798554.0 | 1.44 |
2025-07-01 | 买入 | 163208.SZ | 全球油气能源LOF | 1047742.0 | 1.09 |
2025-06-25 | 买入 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | 798554.0 | 1.48 |
2025-06-25 | 卖出 | 501018.SH | 南方原油LOF | -952469.0 | 1.24 |
2025-06-24 | 卖出 | 163208.SZ | 全球油气能源LOF | -1143449.0 | 1.08 |
2025-06-24 | 买入 | 501018.SH | 南方原油LOF | 952469.0 | 1.29 |
2025-06-23 | 买入 | 163208.SZ | 全球油气能源LOF | 1143449.0 | 1.15 |
2025-06-23 | 卖出 | 501018.SH | 南方原油LOF | -909945.0 | 1.44 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
原油LOF易方达 | 161129.SZ | 0.0 |
南方原油LOF | 501018.SH | 0.0 |
华宝油气LOF | 162411.SZ | 100.0 |
油气ETF | 159697.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
嘉实原油LOF | 160723.SZ | 0.0 |
石油ETF | 561360.SH | 0.0 |
标普油气ETF | 513350.SH | 0.0 |
标普油气ETF | 159518.SZ | 0.0 |
全球油气能源LOF | 163208.SZ | 0.0 |