None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 卖出 | 501018.SH | 南方原油LOF | -976712.0 | 1.2 |
2025-09-15 | 买入 | 513350.SH | 标普油气ETF | 1216820.0 | 0.96 |
2025-09-12 | 卖出 | 161129.SZ | 原油LOF易方达 | -1002037.0 | 1.16 |
2025-09-12 | 买入 | 501018.SH | 南方原油LOF | 976712.0 | 1.19 |
2025-09-11 | 买入 | 161129.SZ | 原油LOF易方达 | 1002037.0 | 1.17 |
2025-09-11 | 卖出 | 501018.SH | 南方原油LOF | -976944.0 | 1.2 |
2025-09-10 | 卖出 | 161129.SZ | 原油LOF易方达 | -1002940.0 | 1.17 |
2025-09-10 | 买入 | 501018.SH | 南方原油LOF | 976944.0 | 1.2 |
2025-09-08 | 买入 | 161129.SZ | 原油LOF易方达 | 1002940.0 | 1.16 |
2025-09-08 | 卖出 | 162411.SZ | 华宝油气LOF | -1606639.0 | 0.73 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
原油LOF易方达 | 161129.SZ | 0.0 |
南方原油LOF | 501018.SH | 0.0 |
华宝油气LOF | 162411.SZ | 0.0 |
油气ETF | 159697.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
嘉实原油LOF | 160723.SZ | 0.0 |
石油ETF | 561360.SH | 0.0 |
标普油气ETF | 513350.SH | 100.0 |
标普油气ETF | 159518.SZ | 0.0 |
全球油气能源LOF | 163208.SZ | 0.0 |