None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
53.00%
最大回撤
-0.12
夏普比率
2.33
卡玛比率
4.26
基准表现:
年化收益 (CAGR)
16.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
0.81
卡玛比率
0.63
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-30 卖出 517520.SH 黄金股ETF -884.0 1.47
2025-07-30 买入 518880.SH 黄金ETF 175.0 7.38
2025-07-29 买入 517520.SH 黄金股ETF 1055.0 1.46
2025-07-29 卖出 518880.SH 黄金ETF -209.0 7.36
2025-07-28 买入 517520.SH 黄金股ETF 2447.0 1.47
2025-07-28 卖出 518880.SH 黄金ETF -486.0 7.39
2025-07-25 买入 517520.SH 黄金股ETF 1837.0 1.48
2025-07-25 卖出 518880.SH 黄金ETF -368.0 7.41
2025-07-24 卖出 517520.SH 黄金股ETF -1599.0 1.5
2025-07-24 买入 518880.SH 黄金ETF 322.0 7.42

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 50.0
嘉实黄金LOF 160719.SZ 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
有色金属ETF 512400.SH 0.0
黄金股ETF 517520.SH 50.0
查看策略参数>>