None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
46.00%
最大回撤
-0.12
夏普比率
2.28
卡玛比率
3.69
基准表现:
年化收益 (CAGR)
27.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
1.36
卡玛比率
1.08
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 159985.SZ 豆粕ETF 3222.0 1.99
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -798.0 8.03
2025-09-15 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1926.0 1.99
2025-09-15 卖出 518880.SH 黄金ETF -482.0 7.93
2025-09-12 买入 159985.SZ 豆粕ETF 482.0 2.01
2025-09-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -122.0 7.95
2025-09-11 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1013.0 2.0
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 256.0 7.92
2025-09-10 买入 159985.SZ 豆粕ETF 904.0 2.0
2025-09-10 卖出 518880.SH 黄金ETF -228.0 7.95

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 50.0
嘉实黄金LOF 160719.SZ 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 50.0
有色金属ETF 512400.SH 0.0
黄金股ETF 517520.SH 0.0
查看策略参数>>