None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
41.00%
最大回撤
-0.09
夏普比率
2.03
卡玛比率
4.45
基准表现:
年化收益 (CAGR)
22.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
1.11
卡玛比率
0.9
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-01 买入 161005.SZ 富国天惠LOF 56981.0 15.07
2025-08-01 卖出 162605.SZ 景顺鼎益LOF -75150.0 11.44
2025-08-01 买入 163417.SZ 兴全合宜LOF 870.0 1.72
2025-07-31 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -698498.0 1.24
2025-07-31 买入 162605.SZ 景顺鼎益LOF 75150.0 11.44
2025-07-31 买入 163417.SZ 兴全合宜LOF 3521.0 1.73
2025-07-30 买入 159505.SZ 国证2000指数ETF 6741.0 1.25
2025-07-30 卖出 163417.SZ 兴全合宜LOF -4778.0 1.76
2025-07-29 卖出 159505.SZ 国证2000指数ETF -3142.0 1.26
2025-07-29 卖出 162605.SZ 景顺鼎益LOF -75317.0 11.5

当前持仓

名称 代码 仓位
价值100ETF 512040.SH 0.0
景顺鼎益LOF 162605.SZ 0.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
十年国债ETF 511260.SH 0.0
富国天惠LOF 161005.SZ 50.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
兴全合宜LOF 163417.SZ 50.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
查看策略参数>>