None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 2272351.0 | 0.74 |
2025-09-10 | 卖出 | 516650.SH | 有色金属ETF基金 | -1157259.0 | 1.46 |
2025-09-08 | 卖出 | 516640.SH | 芯片龙头ETF | -1799907.0 | 0.94 |
2025-09-08 | 买入 | 516650.SH | 有色金属ETF基金 | 1157259.0 | 1.46 |
2025-09-04 | 买入 | 516640.SH | 芯片龙头ETF | 1799907.0 | 0.9 |
2025-09-04 | 卖出 | 516650.SH | 有色金属ETF基金 | -1168838.0 | 1.39 |
2025-09-03 | 卖出 | 159998.SZ | 计算机ETF | -1668783.0 | 1.02 |
2025-09-03 | 买入 | 516650.SH | 有色金属ETF基金 | 1168838.0 | 1.45 |
2025-08-29 | 买入 | 159998.SZ | 计算机ETF | 1668783.0 | 1.08 |
2025-08-29 | 卖出 | 561910.SH | 电池ETF | -2910981.0 | 0.62 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
旅游ETF | 159766.SZ | 0.0 |
有色金属ETF基金 | 516650.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 100.0 |
生物医药ETF | 512290.SH | 0.0 |
房地产ETF | 512200.SH | 0.0 |
养殖ETF | 159865.SZ | 0.0 |
能源ETF | 159930.SZ | 0.0 |
基建50ETF | 516970.SH | 0.0 |
银行ETF | 512800.SH | 0.0 |
食品饮料ETF | 515170.SH | 0.0 |
家电ETF | 159996.SZ | 0.0 |
汽车ETF | 516110.SH | 0.0 |
电池ETF | 561910.SH | 0.0 |
芯片龙头ETF | 516640.SH | 0.0 |
机器人ETF | 562500.SH | 0.0 |
电力ETF | 159611.SZ | 0.0 |
通信ETF | 515880.SH | 0.0 |
计算机ETF | 159998.SZ | 0.0 |
军工ETF | 512660.SH | 0.0 |
传媒ETF | 512980.SH | 0.0 |
建材ETF | 159745.SZ | 0.0 |
证券ETF南方 | 512900.SH | 0.0 |
钢铁ETF | 515210.SH | 0.0 |
化工ETF | 159870.SZ | 0.0 |