None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
27.00%
最大回撤
-0.32
夏普比率
1.23
卡玛比率
0.82
基准表现:
年化收益 (CAGR)
3.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.24
卡玛比率
0.06
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-09 买入 159915.SZ 创业板ETF 1789284.0 2.16
2025-07-09 卖出 513520.SH 日经ETF -2569868.0 1.51
2025-07-07 卖出 159915.SZ 创业板ETF -1841536.0 2.11
2025-07-07 买入 513520.SH 日经ETF 2569868.0 1.51
2025-07-01 买入 159915.SZ 创业板ETF 1841536.0 2.13
2025-07-01 卖出 159920.SZ 恒生ETF -2507805.0 1.56
2025-06-27 买入 159920.SZ 恒生ETF 2507805.0 1.57
2025-06-27 卖出 513500.SH 标普500ETF -946432.0 4.15
2025-06-20 卖出 159920.SZ 恒生ETF -2519019.0 1.51
2025-06-20 买入 513500.SH 标普500ETF 946432.0 4.02

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0
十年国债ETF 511260.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0