None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.33
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.23
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-08 买入 513100.SH 纳指ETF 282969.0 8.48
2025-09-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -305918.0 7.85
2025-08-28 卖出 513100.SH 纳指ETF -269779.0 8.47
2025-08-28 买入 518880.SH 黄金ETF 305918.0 7.47
2025-08-22 买入 513100.SH 纳指ETF 269779.0 8.38
2025-08-22 卖出 518880.SH 黄金ETF -306541.0 7.38
2025-07-07 买入 518880.SH 黄金ETF 1.0 7.36
2025-07-03 卖出 513100.SH 纳指ETF -280600.0 8.13
2025-07-03 买入 518880.SH 黄金ETF 306540.0 7.45
2025-07-01 卖出 510300.SH 沪深300ETF -462233.0 4.93

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0