None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 买入 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | 17278843.0 | 0.52 |
2025-08-01 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -8235562.0 | 1.09 |
2025-07-31 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -14937980.0 | 0.61 |
2025-07-31 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 8235562.0 | 1.1 |
2025-07-30 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 14937980.0 | 0.63 |
2025-07-30 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -6107887.0 | 1.53 |
2025-07-29 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -14763140.0 | 0.63 |
2025-07-29 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 6107887.0 | 1.53 |
2025-07-17 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 14763140.0 | 0.61 |
2025-07-17 | 卖出 | 512800.SH | 银行ETF | -5150359.0 | 1.76 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
稀土ETF基金 | 516150.SH | 0.0 |
标普油气ETF | 513350.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 100.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
银行ETF | 512800.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 0.0 |