None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 14921783.0 | 0.76 |
2025-09-12 | 卖出 | 563000.SH | 中国A50ETF | -11020282.0 | 1.02 |
2025-09-11 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -14823360.0 | 0.77 |
2025-09-11 | 买入 | 563000.SH | 中国A50ETF | 11020282.0 | 1.03 |
2025-09-10 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 14823360.0 | 0.74 |
2025-09-10 | 卖出 | 512480.SH | 半导体ETF | -4424623.0 | 2.48 |
2025-09-09 | 买入 | 512480.SH | 半导体ETF | 4424623.0 | 2.45 |
2025-09-09 | 卖出 | 563000.SH | 中国A50ETF | -10967996.0 | 0.99 |
2025-09-05 | 买入 | 563000.SH | 中国A50ETF | 10967996.0 | 1.0 |
2025-09-05 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -8246676.0 | 1.33 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
稀土ETF基金 | 516150.SH | 0.0 |
标普油气ETF | 513350.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 100.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
银行ETF | 512800.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 0.0 |