沪深300,创业板 20日动量排序,20日动量>2%买入,20日动量<-2%%卖出

策略表现:
年化收益 (CAGR)
20.00%
最大回撤
-0.35
夏普比率
0.91
卡玛比率
0.57
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.37
卡玛比率
0.12
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-23 买入 159915.SZ 创业板ETF 4763433.0 2.0
2025-06-23 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1980557.0 4.81
2025-06-20 卖出 159915.SZ 创业板ETF -4771399.0 1.99
2025-06-20 买入 510300.SH 沪深300ETF 1980557.0 4.79
2025-06-11 买入 159915.SZ 创业板ETF 4771399.0 2.04
2025-06-11 卖出 510300.SH 沪深300ETF -2010429.0 4.84
2025-06-10 卖出 159915.SZ 创业板ETF -4794431.0 2.01
2025-06-10 买入 510300.SH 沪深300ETF 2010429.0 4.8
2025-06-09 买入 159915.SZ 创业板ETF 4794431.0 2.03
2025-06-09 卖出 510300.SH 沪深300ETF -2020711.0 4.83

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0