沪深300ETF,20日动量大于2%买入,20日动量小于-2%卖出

策略表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.27
夏普比率
0.56
卡玛比率
0.27
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.12
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-05-08 买入 510300.SH 沪深300ETF 502348.0 4.77
2025-04-03 卖出 510300.SH 沪深300ETF -501206.0 4.78
2025-02-07 买入 510300.SH 沪深300ETF 501206.0 4.82
2025-01-02 卖出 510300.SH 沪深300ETF -511335.0 4.72
2024-12-23 买入 510300.SH 沪深300ETF 511335.0 4.86
2024-11-22 卖出 510300.SH 沪深300ETF -520261.0 4.78
2024-11-06 买入 510300.SH 沪深300ETF 520261.0 4.97
2024-11-04 卖出 510300.SH 沪深300ETF -530454.0 4.87
2024-09-25 买入 510300.SH 沪深300ETF 530454.0 4.2
2024-08-08 卖出 510300.SH 沪深300ETF -541204.0 4.11

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 100.0