None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
23.00%
最大回撤
-0.22
夏普比率
1.4
卡玛比率
1.06
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.46
卡玛比率
0.17
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-01 卖出 513100.SH 纳指ETF -1398759.0 8.37
2025-09-01 买入 518880.SH 黄金ETF 1530705.0 7.65
2025-07-08 买入 513100.SH 纳指ETF 1398759.0 8.18
2025-07-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -1547233.0 7.4
2025-07-03 卖出 513100.SH 纳指ETF -1416303.0 8.13
2025-07-03 买入 518880.SH 黄金ETF 1547233.0 7.45
2025-06-24 买入 513100.SH 纳指ETF 1416303.0 7.98
2025-06-24 卖出 518880.SH 黄金ETF -1532764.0 7.37
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 1.0 7.5
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -1496262.0 7.77

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0