None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
21.00%
最大回撤
-0.29
夏普比率
1.21
卡玛比率
0.71
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-28 卖出 513100.SH 纳指ETF -1076368.0 8.47
2025-08-28 买入 518880.SH 黄金ETF 1220554.0 7.47
2025-08-01 买入 513100.SH 纳指ETF 1076368.0 8.36
2025-08-01 卖出 518880.SH 黄金ETF -1223701.0 7.35
2025-07-24 卖出 513100.SH 纳指ETF -1092137.0 8.32
2025-07-24 买入 518880.SH 黄金ETF 1223701.0 7.42
2025-06-20 买入 513100.SH 纳指ETF 1092137.0 7.81
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -1147526.0 7.44
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -1093688.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 1147526.0 7.5

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0