None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
71.00%
最大回撤
-0.11
夏普比率
2.27
卡玛比率
6.68
基准表现:
年化收益 (CAGR)
9.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
0.55
卡玛比率
0.43
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-11 卖出 510500.SH 中证500ETF -1279477.0 2.4
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 387310.0 7.92
2025-09-02 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1651167.0 1.81
2025-09-02 买入 510500.SH 中证500ETF 1279477.0 2.34
2025-09-01 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 1651167.0 1.8
2025-09-01 卖出 510500.SH 中证500ETF -1245074.0 2.39
2025-08-21 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1511364.0 1.86
2025-08-21 买入 510500.SH 中证500ETF 1245074.0 2.25
2025-08-19 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 1511364.0 1.86
2025-08-19 卖出 510500.SH 中证500ETF -1260960.0 2.24

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
创业板50ETF 159949.SZ 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
中证500ETF 510500.SH 0.0