None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
66.00%
最大回撤
-0.11
夏普比率
2.09
卡玛比率
6.19
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.44
卡玛比率
0.4
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-30 买入 159949.SZ 创业板50ETF 2485432.0 1.07
2025-07-30 卖出 510500.SH 中证500ETF -1258447.0 2.12
2025-07-28 卖出 159949.SZ 创业板50ETF -2497839.0 1.07
2025-07-28 买入 510500.SH 中证500ETF 1258447.0 2.12
2025-06-25 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1514275.0 1.57
2025-06-25 买入 159949.SZ 创业板50ETF 2497839.0 0.95
2025-06-19 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 1514275.0 1.54
2025-06-19 卖出 518880.SH 黄金ETF -312997.0 7.46
2025-06-16 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1520359.0 1.56
2025-06-16 买入 518880.SH 黄金ETF 312997.0 7.56

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
创业板50ETF 159949.SZ 100.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
中证500ETF 510500.SH 0.0