None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
25.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
1.02
卡玛比率
1.21
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-4.00%
最大回撤
-0.36
夏普比率
-0.15
卡玛比率
-0.11
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 1067814.0 2.11
2025-06-25 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1159640.0 1.94
2025-06-17 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1159640.0 2.0
2025-06-17 卖出 518880.SH 黄金ETF -308969.0 7.5
2025-06-16 卖出 512890.SH 红利低波ETF -971999.0 2.4
2025-06-16 买入 518880.SH 黄金ETF 308969.0 7.56
2025-06-09 买入 512890.SH 红利低波ETF 971999.0 2.39
2025-06-09 卖出 513100.SH 纳指ETF -295846.0 7.86
2025-05-14 买入 513100.SH 纳指ETF 295846.0 7.83
2025-05-14 卖出 518880.SH 黄金ETF -318455.0 7.28

当前持仓

名称 代码 仓位
科创50ETF 588000.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
红利低波ETF 512890.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0
十年国债ETF 511260.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0